(资料图片仅供参考)
5月19日(周五),远东宏信、越秀地产、澳博控股沽空比率位居前三,分别为74.85%、51.79%、48.83%。阿里巴巴-SW、腾讯控股、美团-W沽空金额位居前三,分别为7.77亿、6.09亿、4.36亿。
前十大沽空比率排行:
股票名称 | 沽空金额(港元) | 沽空比率 |
---|---|---|
远东宏信 | 3489.06万 | 74.85% |
越秀地产 | 8668.14万 | 51.79% |
澳博控股 | 1969.96万 | 48.83% |
卫龙 | 55.85万 | 47.63% |
思摩尔国际 | 3601.08万 | 45.48% |
恒基地产 | 2270.61万 | 44.91% |
时代天使 | 982.06万 | 44.82% |
小鹏汽车-W | 2.00亿 | 44.55% |
金隅集团 | 153.69万 | 43.45% |
中通快递-SW | 3803.29万 | 43.22% |
前十大沽空金额排行:
股票名称 | 沽空金额(港元) | 沽空比率 |
---|---|---|
阿里巴巴-SW | 7.77亿 | 10.06% |
腾讯控股 | 6.09亿 | 8.08% |
美团-W | 4.36亿 | 11.51% |
建设银行 | 3.40亿 | 24.35% |
中国平安 | 3.31亿 | 24.5% |
比亚迪股份 | 3.02亿 | 29.98% |
网易-S | 2.87亿 | 32.42% |
工商银行 | 2.48亿 | 32.53% |
京东集团-SW | 2.21亿 | 14.68% |
汇丰控股 | 2.17亿 | 28.64% |
*沽空:沽空即卖空,是指卖出投资者所持有或借入的股票的交易,并希望在将来以较低的价格再买入该股票,以二者差价作为利润。
(数据来源:同花顺(300033)iFinD)